Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh* |
ENERGY-M Kombi24 Privat Single | 0 - 2.000 kWh | 7,70 Euro | 40,27 Cent |
ENERGY-M Kombi24 Privat Family | 2.001 - 5.000 kWh | 8,20 Euro | 39,96 Cent |
ENERGY-M Kombi24 Privat Maxi | ab 5.001 kWh | 9,20 Euro | 39,71 Cent |
Preisgruppe | Jahres- verbrauch |
Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh |
ENERGY-M Kombi24 Erdgas XL | 0 - ca. 50.000 kWh | 11,90 Euro | 14,13 Cent |
ENERGY-M Kombi24 Erdgas XXL | ab ca. 50.000 kWh | 21,42 Euro | 13,89 Cent |
Der Tarif ENERGY-M Kombi24 beinhaltet die Lieferung von Strom und Gas. Bei Abschluss von ENERGY-M Kombi24 erhalten Sie einen Bonus in Höhe von 50 Euro* in Form einer Gutschrift auf der Jahresendrechnung. Die Zahlung des Kombibonus erfolgt jährlich als Gutschrift auf der Jahresendrechnung. Je vollendetes Kalenderjahr werden 50 Euro gutgeschrieben. Erfolgt der Vertragsabschluss im Jahresverlauf wird der Bonus tagesgenau berechnet.
Unser kostenloses Extra: die Meine Bernburger Stadtwerke CARD - eine Kundenkarte mit der unsere Kunden bei zahlreichen Freizeitangeboten so richtig sparen können.