Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh* |
Kombi24 Business Smart | 0 - 5.000 kWh | 10,00 Euro | 34,63 Cent |
Kombi24 Business Classic | 5.001 - 20.000 kWh | 12,00 Euro | 34,15 Cent |
Kombi24 Business Professional | > 20.001 kWh | 14,00 Euro | 34,03 Cent |
Preisgruppe | Jahresverbrauch | Monatlicher Grundpreis* | Arbeitspreis pro kWh* |
Kombi24 Erdgas XL | 0 - ca. 50.000 kWh | 10,00 Euro | 11,87 Cent |
Kombi24 Erdgas XXL | ab ca. 50.000 kWh | 18,00 Euro | 11,67 Cent |
Bei Abschluss von ENERGY-M Kombi erhalten Sie jährlich einen Bonus in Höhe von 42,01 Euro (50,00 Euro brutto).
Die Zahlung des Kombibonus erfolgt jährlich als Gutschrift auf der Jahresendrechnung.
Je vollendetes Kalenderjahr werden 42,01 Euro (50,00 Euro brutto) gutgeschrieben. Erfolgt der Vertragsabschluss im Jahresverlauf wird der Bonus tagesgenau berechnet.